Жилой комплекс ЖК Нахабино
Мортонцена по запросу
63 600 руб./м²- Класс жилья: стандарт
- Срок сдачи: II квартал 2017 г.
-
Волоколамская
Митино 17100 м
Однокомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | ДАТА СДАЧИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.49 | 18.18 | 9.89 | Разд | есть | 70 600 руб | 2 858 594.12 руб | 2кв 2017 |
43.53 | 20.77 | 12.16 | Разд | есть | 70 600 руб | 3 073 217.91 руб | 2кв 2017 |
42.94 | 18.01 | 10.02 | Разд | есть | 70 600 руб | 3 031 563.90 руб | 2кв 2017 |
Двухкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | ДАТА СДАЧИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 32.81 | 10.16 | Разд | есть | 69 000 руб | 3 864 000.00 руб | 2кв 2017 |
53.67 | 29.44 | 8.66 | Разд | есть | 69 000 руб | 3 703 229.87 руб | 2кв 2017 |
58.47 | 32.06 | 9.74 | Разд | есть | 69 000 руб | 4 034 430.08 руб | 2кв 2017 |
56.46 | 30.63 | 10.41 | Разд | есть | 69 000 руб | 3 895 739.94 руб | 2кв 2017 |
55.71 | 30.95 | 10.17 | Разд | есть | 69 000 руб | 3 843 989.94 руб | 2кв 2017 |
Трехкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | ДАТА СДАЧИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.38 | 48.06 | 11.89 | Разд | есть | 62 800 руб | 5 047 863.83 руб | 2кв 2017 |
84.53 | 51.64 | 12.28 | Разд | есть | 62 800 руб | 5 308 483.92 руб | 2кв 2017 |
- Срок сдачи II квартал 2017 г.
- Застройщик Мортон
- Дополнительно: Ипотека, Военная ипотека
- Минимальная площадь квартир 37.90 м²
- Максимальная площадь квартир 84.77 м²
- Материал стен монолит
- Класс жилья стандарт
- Типы отделок: без отделки
- Этажность 17
- Волоколамская
- Митино 31 мин на транспорте (17100 м)
Локация
Актуальные предложения