Добавить в избранное Покупка и продажа коммерческой недвижимости в Новосибирске Карта сайта

Объявления: коммерческая недвижимость в Новосибирске

Сортировка по-умолчанию: дата, местонахождение (от А до Я), цена (по-возрастанию). Найдено 483 вариантов
Дата Тип объекта Адрес Площадь Цена Цена (м2) Контакты
06 сен Торговое Дзержинский район11 50 5 200 000 руб. 104 000 руб. АРБАТ АН
06 сен Универсальное Дзержинский район11 1539 67 000 000 руб. 43 535 руб. Вадим
06 сен Земельный участок Дзержинский район11 600 3 800 000 руб. 6 333 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Торговое Дзержинский район11 185 19 000 000 руб. 102 703 руб. Жилфонд
06 сен Специальное Дзержинский район11 378 - 50 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 15 950 000 руб. 63 333 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 34 1 600 000 руб. 50 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 36 1 620 000 руб. 45 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Торговое Дзержинский район11 20 1 800 000 руб. 90 000 руб. Жилфонд
06 сен Офис Дзержинский район11 37 1 850 000 руб. 50 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 34 2 000 000 руб. 58 824 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 36 2 000 000 руб. 55 556 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 84 3 780 000 руб. 45 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Универсальное Дзержинский район11 34 5 500 000 руб. 161 765 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Торговое Дзержинский район11 53 7 000 000 руб. 132 075 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Торговое Дзержинский район11 118 9 440 000 руб. 80 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Торговое Дзержинский район11 240 20 500 000 руб. 85 417 руб. Жилфонд
06 сен Торговое Дзержинский район11 220 24 800 000 руб. 110 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Универсальное Дзержинский район11 770 50 000 000 руб. 64 935 руб. Жилфонд
06 сен Универсальное Дзержинский район11 12000 110 000 000 руб. 9 167 руб. Жилфонд
06 сен Торговое Дзержинский район11 87 9 000 000 руб. 103 448 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Офис Дзержинский район11 150 4 600 000 руб. 30 667 руб. Экспресс-Риэлт
06 сен Универсальное Дзержинский район11 1150 - 28 500 руб. Сайл-Недвижимость
06 сен Склад Дзержинский район11 674 - 14 000 руб. Дмитрий
06 сен Производственное Дзержинский район11 216 - 14 000 руб. Частное
06 сен Склад Дзержинский район11 1490 - 14 000 руб. Частное
06 сен Производственное Дзержинский район11 1490 - 14 000 руб. Дмитрий
06 сен Производственное Дзержинский район11 440 - 14 000 руб. Дмитрий
06 сен Производственное Дзержинский район11 266 - 14 000 руб. Дмитрий
06 сен Склад Дзержинский район11 309 - 14 000 руб. Частное
06 сен Склад Дзержинский район11 216 - 14 000 руб. Дмитрий
06 сен Земельный участок Дзержинский район11 1300 - 4 000 руб. Частное
06 сен Склад Дзержинский район11 419 - 10 000 руб. Частное
06 сен Офис Дзержинский район11 574 - 28 000 руб. Дмитрий
06 сен Офис Дзержинский район11 70 - 28 000 руб. Частное
06 сен Универсальное Дзержинский район11 48 1 000 000 руб. 20 833 руб. Агама
06 сен Универсальное Дзержинский район11 42 3 650 000 руб. 86 905 руб. Парадиз
06 сен Земельный участок Дзержинский район11 3300 4 500 000 руб. 1 364 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Торговое Дзержинский район11 63 4 900 000 руб. 77 778 руб. Сергей Викторович
06 сен Офис Дзержинский район11 140 6 500 000 руб. 46 429 руб. ГРАНОВИТ
06 сен Земельный участок Дзержинский район11 4673 8 000 000 руб. 1 712 руб. Частное
06 сен Универсальное Дзержинский район11 240 13 000 000 руб. 54 167 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Торговое Дзержинский район11 111 16 000 000 руб. 144 144 руб. Городской Жилищный Центр
06 сен Универсальное Дзержинский район11 650 18 000 000 руб. 27 692 руб. ГРАНОВИТ
06 сен Универсальное Дзержинский район11 9000 75 000 000 руб. 8 333 руб. Жилфонд
06 сен Офис Дзержинский район11 30 1 500 000 руб. 50 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Земельный участок Дзержинский район11 5000 10 000 000 руб. 2 000 руб. НСК-недвижимость
06 сен Офис Дзержинский район11 70 3 500 000 руб. 50 000 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Офис Дзержинский район11 71 6 000 000 руб. 84 507 руб. ИСК Заельцовская
06 сен Производственное Дзержинский район11 500 10 000 000 руб. 20 000 руб. Жилфонд
квартиры в Новосибирске  |  новостройки в Новосибирске  |  дома, коттеджи в Новосибирске  |  аренда квартир в Новосибирске  |  коммерческая недвижимость в Новосибирске  | сайты-партнеры
Републикация любой информации, представленной на данном сайте,
возможна только с письменного согласия ЗАО «ИЦ «Форум».
SpyLOG Rambler's Top100 Rambler's Top100